Informations sur l'équipe

Ventilation SM
Classe : Division 1
Aréna / terrain :
Responsable : Benoit Fournel-Trépanier
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dim 4 Oct 2020 | Victoire | Division 1 | ![]() Les Puits Monette/Duguay-Sports/GSR |
Centre Meredith Centre | 2 | 3 | 1 | +2 | 21 | 19 | |
8 | Dim 11 Oct 2020 | Victoire | Division 1 | Gauvreau Transport |
Centre Meredith Centre | 2 | 5 | 4 | +1 | 16 | 18 | |
10 | Jeu 15 Oct 2020 | 21:00 | Division 1 | Nadeau, Fournier Arp.-Géo |
Complexe Sportif de La Pêche | |||||||
13 | Dim 18 Oct 2020 | 22:00 | Division 1 | Brunet Plus Aylmer |
Centre Meredith Centre | |||||||
18 | Dim 25 Oct 2020 | 20:00 | Division 1 | Sport aux Puces/ Équpe Doucet |
Centre Meredith Centre |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #25 - Sean Sabourin | 2 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | ||
2 | ![]() | #12 - Danick Trottier | 2 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
3 | Mathieu Labelle | 1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
4 | ![]() | #77 - Benjamin Patry | 2 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
5 | ![]() | #10 - Eric Gervais | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
6 | ![]() | #92 - Maxime Trottier | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
7 | Alexandre Cormier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | ![]() | #79 - Benoit Fournel Trepanier (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
9 | ![]() | #58 - Jeremie Theberge | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
10 | Julien Mongeon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | ![]() | #4 - Yan Cardinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
12 | ![]() | #37 - Luc Lemieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
13 | ![]() | #15 - Denis Rivard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #80 - Michel Lanctot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.947 | 1.50 | 44 | 14:15 | 29:45 | 0:00 | ||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #30 - Martin Trudel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.778 | 6.00 | 44 | 12:40 | 13:44 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.