Les joueurs en caractère gras sont les joueurs réguliers
La côte des joueurs est la responsabilité de l`administrateur. Toutefois, une équipe désirant contester la côte de l’un de ses joueurs, par l’entremise de son capitaine, doit demander une réunion par courriel auprès des autres représentants et de l’administrateur avec préavis d`une semaine.
C’est la responsabilités des capitaines de vérifier la cote de leurs joueurs réguliers et remplaçant, si vous n’êtes pas certain demander.
Une permission temporaire peut être accordé pour un (inconnu) joueur régulier ou remplaçant qui n`a pas été évalué. Il sera automatiquement côté 1 points jusqu’au moment que son évaluation soit complétée.
JOUEURS COTÉ 0 | COTE 1 | COTE 2 | COTE 3 | GARDIEN AVEC COTE | |
Aleck Damphouse | Antoine Champagne* | Ghislain Ranger | David Frappier | Benoit Lafleur | 1 |
Alexandre Camara | Alexandre Gaumont | Jacob Sincennes | Éric Proulx | Caroline Guindon | 1 |
Alexandre Mongeon | Cédric Lanthier | Robin Fortin* | Jean-Marc Séguin | Michel Lanctot | 1 |
Alexis Amyot | Chin Chor | Sean Sabourin* | Martin Leblanc | Patrick Guay | 1 |
Alexis Anctil | Felix Antoine Lavoie | Sébastien Brisson | Mathieu Gemme | Garnet Levac | 1 |
Benjamin Patry | Francois Gagnon | Thomas Girard* | Samuel Lévesque | Alexandre Beaulne | 1 |
Benoit Bernier | Francois Lapointe | Anthony Poirier | Keven Grenier | Éric Racette | 1 |
Benoit Cousineau | François Spénard | Patrick Olmstead | Olivier Chabot | Joël Lacas-Deschambault | 1 |
Benoit Fournel Trépanier | Guillaume Cloutier | Chrstian Chasles | Serge Bond | Martin Krull | 1 |
Bruno Sicotte | Gus Sacoutis | David Armitt | William Métivier | Pierre Coté | 1 |
Cedrick Miville | Jacob Loyer | Dominic Brousseau | Sébastien Bousquet | 1 | |
Christian Nadeau | Justin Malette Trottier | Éric Legros | GARDIENS COTÉ 0 | ||
Danick Trottier | Maxime Trottier | Jean-Philippe Derainville | Anick Sicotte | ||
Dany Cousineau | Nick Deguire | Jonathan Hamelin | Glen Nitschke | ||
Dave Brazeau | Pascal Nault | Luc Lemieux | Martin Filion | ||
David Bosquet | Patrice Gravelle | Lucas Jacob | Maxime Godmaire * | ||
Denis Rivard | Pierre-Antoine Pinard | Mathieu Blais | Steve Lalonde | ||
Éric Cousineau | Pierre-Yves Nadon | Maxime Galipeau* | Alain Robitaille | ||
Éric Fréchette | Stéphane Proulx | Patrick Isabelle | Alexandre Labelle | ||
Éric Gervais | Simon Plouffe | Pier-Luc Desmarais | Alexis Denomme | ||
Éric Legault | Tristan Cyr | Rock Chartrand | Cedrik Moreau | ||
Éric Paquette | Yves Séguin | Dominic Guillot | |||
Eric Renaud | Alexandre Lacasse | Éric Carbonneau | |||
Francis Danis | Anthony Laprade | Éric Gagnon | |||
Fred Abbott | Bruno Lamarche | Jérémie Levaque* | |||
Guillaume Rouillard | Christian Beauchamp | Kevin Gorman | |||
Jean-François Giroux | Danick Lalonde | Louis Simon Demers | |||
Jean-Michel Desjardins | Dylon Ritchie | Marek Bissonette* | |||
Jean-Pierre Lefebvre | Fred Guilbeault* | Martin Trudel | |||
Jean-Pierre Poulin | Guy Gosselin* | Nicholas Ranger | |||
Jean-Sébastien Coté | Jean-François Rochette* | Philippe Calouche | |||
Jérémie Leblanc | Marc Parisien | Philippe Jacques Zaor | |||
Jérémie Théberge* | Marc-André Juneau* | Philippe Kradchenov | |||
Jonathan Gendron | Martin Beaudoin | Richard Proulx | |||
Karl Laframboise | Mathieu Labelle* | Roch Béland | |||
Luc Cousineau | Mathieu Poirier | Serge Audette | |||
Luc Rochefort | Maxime Leduc* | ||||
Marc-André Béliveau | Michael Desjardins* | ||||
Mario Gauthier | Nicholas Cousineau | ||||
Martin Brisson | Normand Breton | ||||
Martin Cousineau | Patrick Dupont | ||||
Mathieu Doucet | Paul Bernier Corbeil | ||||
Mathieu Ivanescu* | Philippe Lalonde* | ||||
Maxime Bastien | Philippe Régimbald | ||||
Maxime Charbonneau | Pierre-Alexandre Cayer | ||||
Nick Charlebois | Vincent Kelly* | ||||
Olivier Crète* | Vincent Lamontagne | ||||
Patrick Dessureault | |||||
Patrick Lauzon | |||||
Patrick Payette* | |||||
Paul Secours | |||||
Philippe Bettez | |||||
Philippe Mahoney | |||||
Samuel Desjardins | |||||
Sébastien Cloutier | |||||
Sébastien Coulombe | |||||
Sebastien Mercier | |||||
Sébastien Sincennes | |||||
Shawn Mahar* | |||||
Steve Fortin | |||||
Vincent Carreau | |||||
Alain Philippe Gendron | |||||
Alexandre Alain | |||||
Alexandre Cormier | |||||
Alexandre Fortin | |||||
Alexandre Lavoie | |||||
Alexis Dénommé | |||||
Andrew Borle | |||||
Andrick Petitclerc | |||||
Anthony Poirier | |||||
Benjamin Perreault | |||||
Benoit Legris | |||||
Brian Hassan | |||||
Bruno Larocque | |||||
Christian Lefebvre | |||||
Charles Dery | |||||
Danick Larochelle | |||||
Daniel Chartrand | |||||
Daniel Fish | |||||
Daniel Léveillé | |||||
Daniel Martial | |||||
Danny Frigon | |||||
Dany Boivin | |||||
David Larose | |||||
Denis Coggins | |||||
Denis Jodoin | |||||
Dereck Diotte | |||||
Dominic Aubrey | |||||
Edouard Cavé* | |||||
Éric Ladouceur | |||||
Eric Lafleur | |||||
Eric Perreault | |||||
Felix Pagé | |||||
Felix Pagé | |||||
Félix Parent | |||||
Françis Courchesnes | |||||
Francis Tessier | |||||
Francis Villeneuve | |||||
Fred Chasles | |||||
Frederic Audet | |||||
Frederic Audet | |||||
Frederic Mercier | |||||
Frédéric Rollin | |||||
Frederick Robillard | |||||
Gabriel Joly | |||||
Gabriel St-Hilaire | |||||
Guillaume Martel | |||||
Guillaume Sincennes | |||||
Guy Fournier | |||||
James Payette | |||||
Jean -Michel Doré | |||||
Jean-Daniel Lavoie | |||||
Jean-Philippe Baril | |||||
Jean-Philippe Desgagné | |||||
Jean-Philippe Ducharme | |||||
Jean-Simon Grégroire | |||||
Jérémie Courcelle-Ali* | |||||
Jérémie Lafrenière | |||||
Jérémie Levasque | |||||
Jérémie Robitaille | |||||
Jimmy Desabrais | |||||
Joan Camara | |||||
Joel Groulx | |||||
Jonathan Auger | |||||
Jonathan Chauret | |||||
Jonathan Collard | |||||
Jonathan Maher | |||||
Josh Escalante | |||||
Josselin St-Pierre | |||||
Karl Warden | |||||
Kévin Grenier | |||||
Kevin Rouleau | |||||
Kristian Poirier | |||||
Luc Laplante | |||||
Marc Dufour | |||||
Marc Fillion | |||||
Marc Robineau | |||||
Marc-André Monette | |||||
Marc-Antoine Lapointe | |||||
Marco Larochelle | |||||
Marc-Olivier Pilon | |||||
Martin Bouthotte | |||||
Martin Dubois | |||||
Martin Jacques | |||||
Martin Pichard | |||||
Martin Poirier | |||||
Mathieu Corbeil-Carpentier | |||||
Mathieu Fréchette | |||||
Mathieu Gauthier | |||||
Mathieu Roy* | |||||
Mathieu Thibault | |||||
Mathis Chartrand | |||||
Matt Brooks | |||||
Matthew Vallières | |||||
Maxime Charron Leblanc | |||||
Maxime Lavoie | |||||
Maxime Morin Leblanc | |||||
Maxime Ouelette | |||||
Maxime Valiquette | |||||
Michel Labelle | |||||
Miguel Filliatrault | |||||
Mike Tessier | |||||
Mitch Jubonville | |||||
Natahn Cyr | |||||
Nicolas Bourgeois | |||||
Nicolas Davidson | |||||
Nicolas Ianni | |||||
Nicolas Lacroix | |||||
Nicolas Thérrien | |||||
Olivier Baulne | |||||
Olivier Savignac | |||||
Pascal Lafrance | |||||
Philippe Legault | |||||
Philippe Leveillé | |||||
Philippe Yelle | |||||
Pierre Strevez | |||||
Pierre-Luc Caron | |||||
Pierre-Luc Gagnon | |||||
Pierre-Luc McAffee | |||||
Rémi Thibodeau | |||||
René Beauchamp | |||||
Ritchie Banks | |||||
Roch Demers | |||||
Roch Racette | |||||
Ryan Chartrand | |||||
Ryan Mahon | |||||
Sacha Delbeau | |||||
Samuel Joanisse | |||||
Samuel Lafleur | |||||
Scott Vanasse | |||||
Sébastien Courschênes | |||||
Sebastien Larocque | |||||
Sébastien Lévis | |||||
Simon Piché | |||||
Simon Richer | |||||
Stéphane Campeau | |||||
Steve Daoust | |||||
Vincent Lemay | |||||
Vincent Nolet* | |||||
William Latour | |||||
Yan Cardinal | |||||
Yan Cloutier | |||||
Yannick Bastien | |||||
Zack Warden | |||||
Zackary Ducharme Gibeault |